现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  产品分类          更多>>>>
热轧无缝管
冷轧精密钢管
冷拔无缝钢管
20#冷拔无缝钢管
45号冷拔无缝管
冷拔钢管
合金钢管
热扩无缝钢管
大口径钢管
中低压锅炉用无缝管
焊管
热扩管
石油裂化管
化肥专用管
船舶无缝管
  最新信息          更多>>>>
冷拔精拔无缝管材料力学性能
冷拔无缝管钢管标准-主要质量指标对…
冷拔精密钢管冷拔无缝管的主要用途…
冷拔无缝钢管市场定位产能过剩的标…
16mn热轧无缝钢管计算公式
精密轴承钢管与冷拔轴承钢管的区别…
冷拔精拔精密钢管特点及其规格表大…
冷拔无缝管重量计算的公式
高压锅炉用冷拔无缝管(GB5130—19…
20#与45#精密冷拔无缝管力学性能
冷拔无缝管由专业切管机切割短截
冷拔无缝管现货资源
现货资源 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
冷拔无缝管12*1现货哪儿有… 12×1 20# 8163\8162\3087 电议/吨 山东永创 2026/1/3
精密钢管厂精轧无缝钢管50… 50×5 20#45#16N 8162/8163/3087 电议/吨 山东永创 2026/1/3
精密钢管厂精轧无缝钢管60… 60×5 20#45#16N 8162/8163/3087 电议/吨 山东永创 2026/1/3
377*16mm冷拔无缝管的用途… 377×16 45# 非标 电议/吨 无锡 2026/1/3
35CrMo冷拔无缝管规格表 89×25 35CrMo gb8162-2008 电议/吨 天津 2026/1/3
天津45#船舶用管 245×18 45# GB/T8163 电议/吨 天津 2026/1/3
山东小口径冷拔无缝管 24×2.5 20# GB/T8162-2008 电议/吨 江苏 2026/1/3
山东高压合金管 16×3 12CrMoG GB6479-2000 电议/吨 无锡 2026/1/3
冶钢冷拔无缝管厂-钢管价格… 406×40 20#  45# GB8162-2008 电议/吨 无锡 2026/1/3
小口径精密冷拔无缝管 8×2 20# GB3639-83 电议/吨 现货 2026/1/3
冷拔无缝管规格表 51×14 20# 45# 16… gb8162-2008 电议/吨 无锡 2026/1/3
冷拔无缝管切割 40×8 20 7162 3639 8163 电议/0 山东永创 2026/1/3
冷拔无缝管40*3.5现货 40×3.5 20#\45#\16… 国标 电议/吨 山东永创 2026/1/3
切割零售厚壁无缝钢管402*… 402×80 20#45# 国标 电议/0 山东永创 2026/1/3
切割零售厚壁无缝钢管273*… 273×70 20#45# 国标 电议/0 山东永创 2026/1/3
零售厚壁无缝钢管152*45 152×45 20#45# 国标 电议/0 山东永创 2026/1/3
厚壁无缝钢管273*60 273×60 20#45# 国标 电议/0 山东永创 2026/1/3
小口径薄壁钢管 25×1 20 国标 电议/0 山东永创 2026/1/3
12米长冷拔无缝钢管 89×5 20 8163 电议/吨 山东永创 2026/1/3
精密钢管厂家正在生产50*3… 50×6 20#\45# 国标 电议/吨 山东永创 2026/1/3
无缝钢管 152×12 27simn  16… GB/T 3077-1999 电议/吨 江苏 2026/1/3
精密冷拔钢管 115×15 27simn GB3639-1999 电议/吨 江苏 2026/1/3
锅炉用高压无缝管 120×12 27simn GB3087-2008 电议/吨 无锡 2026/1/3
流体用无缝钢管 115×12 27simn GB8163-2008 电议/吨 无锡 2026/1/3
共 171 个产品     首页  上一页   [5] [6] [7]   下一页  末页      共8页  24个/页