45号冷拔无缝管钢板厚度允许偏差
外径 壁厚 重量 英 寸 毫米. 单 位 毫 米 . 英寸. 公 斤 / 米 . 磅/英尺.
1 / 8 ” 10.3 1 0 S 1 . 2 4 0.049 0 . 2 8 0.19
1 / 8 ” 10.3 S T D - 4 0 1. 7 3 0.068 0 . 3 7 0.25
1 / 8 ” 10.3 X S - 8 0 2 . 4 1 0.095 0 . 4 8 0.32
1 / 4 ” 13.7 1 0 S 1 . 6 5 0.065 0 . 5 0 0.34
1 / 4 13.7 S T D 2 . 2 0.088 0 . 6 0.43 ” - 4 0 4 4
1 / 4 ” 13.7 X S - 8 0 3 . 0 2 0.119 0 . 8 1 0.55
3 / 8 ” 17.1 1 0 S 1 . 6 5 0.065 0 . 6 4 0.43
3 / 8 ” 17.1 S T D - 4 0 2 . 3 1 0.091 0 . 8 5 0.57
3 / 8 ” 17.1 X S - 8 0 3 . 2 0 0.126 1 . 1 1 0.75
1 / 2 ” 21.3 5 S 1 . 0 5 0.042 0 . 5 3 0.36
1 / 2 ” 21.3 1 0 S 2 . 1 1 0.083 1 . 0 1 0.68
1 / 2 ” 21.3 S T D - 4 0 2. 7 7 0.109 1 . 2 8 0.86 1 21.3 X 3. 0.147 1 1.10 / 2 ” S - 8 0 7 3 . 6 3 1 / 2 ” 21.3 1 6 0 4. 7 8 0.188 1 . 9 7 1.33
1 / 2 ” 21.3 X X S 7. 4 7 0.294 2 . 5 7 1.73
|